| MOTOS LINEALES L3 | S/.40.00 |
| MOTO TAXIS, TRIMOTOS L5 | S/.45.00 |
| AUTOS PARTICULARES M1 | S/.90.00 |
| TAXIS SERVICIO PUBLICO M1 | S/.80.00 |
| TAXIS SERVICIO PUBLICO M1 | S/.100.00 |
| CAMIONETA RURAL (COMBI) M2 | S/.100.00 |
| OMNIBUS (COASTER) M3 | S/.120.00 |
| OMNIBUS M3 | S/.140.0 |
| CAMION N1 MENOR A 3,500 KLS | S/.100.00 |
| CAMION N2 MAYOR A 3,500 KLS | S/.120.00 |
| CAMION N3 MAYOR A 8,500 KLS | S/.140.00 |
| TRACTO N3 | S/.140.00 |
| SEMIREMOLQUE O3 | S/.140.00 |
| TRACTO RESIDUOS PELIGROSOS N3 | S/.180.00 |
| SEMIREMOLQUE RESIDUOS PELIGROSOS O3 | S/.180.00 |
| VEHÍCULO CUYO ÚLTIMO DÍGITO DE PLACA DE RODAJE ES: |
MESES |
| 0 | ENERO Y FEBRERO |
| 1 | MARZO |
| 2 | ABRIL |
| 3 | MAYO |
| 4 | JUNIO |
| 5 | JULIO Y AGOSTO |
| 6 | SETIEMBRE |
| 7 | OCTUBRE |
| 8 | NOVIEMBRE |
| 9 | DICIEMBRE |